AirSerbia – 225.000 sedista po specijalnim cenama! Velika januarska promocija!
Ugrabi svoje mesto, 225.000 sedišta po posebnoj ceni u periodu od januara do jula.
U ponudi je 38 destinacija za povratna putovanja (ili putovanja u jednom smeru) u ekonomskoj klasi.
Iz | Do | Klasa | Cena avio karte sa taksama |
---|---|---|---|
Beograd | Amsterdam | ekonomska | od 14.042 RSD |
Beograd | Barselona | ekonomska | od 23.482 RSD |
Beograd | Bejrut | ekonomska | od 23.482 RSD |
Beograd | Brisel | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Bukurešt | ekonomska | od 14.042 RSD |
Beograd | Kairo | ekonomska | od 21.122 RSD |
Beograd | Kopenhagen | ekonomska | od 19.942 RSD |
Beograd | Dubrovnik | ekonomska | od 14.042 RSD |
Beograd | Diseldorf | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Frankfurt | ekonomska | od 11.682 RSD |
Beograd | Helsinki | ekonomska | od 25.842 RSD |
Beograd | Kijev | ekonomska | od 16.402 RSD |
Beograd | Istanbul | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Krasnodar | ekonomska | od 28.202 RSD |
Beograd | Larnaka | ekonomska | od 11.682 RSD |
Beograd | Sankt Peterburg | ekonomska | od 27.022 RSD |
Beograd | Ljubljana | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | London | ekonomska | od 19.942 RSD |
Beograd | Madrid | ekonomska | od 19.942 RSD |
Beograd | Milano | ekonomska | od 18.762 RSD |
Beograd | Moskva | ekonomska | od 27.022 RSD |
Beograd | Nica | ekonomska | od 23.482 RSD |
Beograd | Pariz | ekonomska | od 22.302 RSD |
Beograd | Prag | ekonomska | od 23.482 RSD |
Beograd | Rim | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Sarajevo | ekonomska | od 14.042 RSD |
Beograd | Solun | ekonomska | od 16.402 RSD |
Beograd | Skoplje | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Sofija | ekonomska | od 15.222 RSD |
Beograd | Split | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Stokholm | ekonomska | od 19.942 RSD |
Beograd | Štutgart | ekonomska | od 14.042 RSD |
Beograd | Tirana | ekonomska | od 14.042 RSD |
Beograd | Tel Aviv | ekonomska | od 23.482 RSD |
Beograd | Venecija | ekonomska | od 18.762 RSD |
Beograd | Beč | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Zagreb | ekonomska | od 12.862 RSD |
Beograd | Cirih | ekonomska | od 12.862 RSD |
Period prodaje: od 14. – 21. januara 2020.
Period putovanja: od 21. januara – 15. jula 2020.
Cene avio karata uključuju sve aerodromske takse. U cenu nije uključena naknada za izdavanje avio karte.
Air Serbia avionske karte očekuju vas u svim Jumbo Travel poslovnicama, a dostupne su vam i online klikom OVDE.
Promocija se odnosi isključivo na letove koje obavlja Air Serbia. Broj mesta je ograničen. Karte nisu refundabilne. Popusti za decu se ne primenjuju. Bebe plaćaju 10% od tarife za odrasle. Maksimalni boravak 5 meseci.
Svim našim klijentima pružamo mogućnost kupovine Air Serbia avionske karte na 6 rata bez kamate kao i hotelski smeštaj na 6 rata bez kamate.
Sve informacije u vezi sa rezervacijom i kupovinom avio karti za sve destinacije avio kompanije Air Serbia možete dobiti putem telefonskog broja 011 303 88 77 i putem e-mail adrese avio-karte@jumbo.rs ili online.